POLAND
POLAND
Average age: 41,85
Players:
Name | Age | Village / City | |
1. | Bartyla Damian | 43 | Bytom |
2. | Połojański Arkadiusz | 40 | Giżycko |
3. | Ptak Roman | 40 | Niepołomice |
4. | Tokarski Dariusz | 43 | Pajęczno |
5. | Sochacki Jarosław | 38 | Rypin |
6. | Grzybowski Paweł | 40 | Rypin |
7. | Berlicki Maciej | 43 | Sianóv |
8. | Brzeziński Andrzej | 42 | Skarżysko-Kamienna |
9. | Kucharski Robert | 48 | Kobyłka |
10. | Roguski Robert | 44 | Kobyłka |
11. | Fiutowski Natan | 44 | Złocieniec |
12. | Lis Jacek | 37 | Kobyłka |
13. | Paczyński Krzysztof | 42 | Poznań |
Production team:
Name | |
1. | Strejlau Piotr |